| 移民局表格下载及说明 | ||
| 表格名称: | 费用: | 申请表格介绍 |
| AR-11 | 0.00 | 地址更换. |
| AR-11SR | 0.00 | 本人在美国国土以外地址更换. |
| G-14 | 0.00 | 提供个人信息表. |
| G-28 | 0.00 | |
| G-325 | 0.00 | 提供近五年的居住与工作情况-用于各种移民申请. |
| G-325A | 0.00 | 提供近五年的居住与工作情况-用于各种移民申请. |
| G-325B | 0.00 | 提供近五年的居住与工作情况-用于各种移民申请. |
| G-325C | 0.00 | 提供近五年的居住与工作情况-用于各种移民申请. |
| G-639 | 0.00 | 要求处理自由与个人隐私的法案. |
| G-731 | 0.00 | 外国人登记卡状况查询. |
| G-845 | 0.00 | |
| G-845S | 0.00 | |
| G-884 | 0.00 | 要求退回原件. |
| I-102 | $320.00 | 请求换发I-94. |
| I-129 | $320.00 | 非移民身份入境工作申请. |
| I-129F | $455.00 | 申请未婚配偶 |
| I-129S | $0.00 | L1 延期 或转换雇主. |
| I-130 | $355.00 | 美国公民或永久居民申请亲属移民. |
| I-131 | $305.00 | 旅行证/回美证/难民旅行证. |
| I-134 | $0.00 | 非移民签证担保书. |
| I-140 | $475.00 | 移民申请人工作申请. |
| I-191 | $545.00 | |
| I-192 | $545.00 | |
| I-193 | $545.00 | |
| I-212 | $545.00 | |
| I-290-B | $585.00 | |
| I-360 | $375.00 | |
| I-361 | $0.00 | |
| I-485 | $930.00+$80.00 | 调整身份 |
| I-485 | $1000.00 | 245(i)调整身份 |
| I-508 | $0.00 | |
| I-526 | $1,435.00 | 企业家移民 |
| I-539 | $300.00 | 非移民签证延期 |
| I-539 | N/A | V 签证延期 |
| I-566 | $0.00 | |
| I-589 | $0.00 | 申请避护 |
| I-600 | $670+80.00 | 美国公民收养外国子女进入美国的申请. |
| I-600A | $670.00 | 快速申理美国公民收养外国子女 |
| I-601 | $545.00 | |
| I-602 | $0.00 | |
| I-612 | $545.00 | |
| I-643 | $0.00 | |
| I-687 | $710.00 | |
| I-690 | $185.00 | |
| I-693 | $0.00 | 调整身份体检表 |
| I-694 | $545.00 | |
| I-698 | $1410.00 | 245A 调整身份 |
| I-730 | $0.00 | 难民和避护者申请家人及子女申请表 |
| I-751 | $465.00+80.00 | 临时绿卡转换正式绿卡 |
| I-765 | $340.00 | 工卡申请 |
| I-817 | $440.00 | |
| I-821 | $50.00 | 临时身份 |
| I-824 | $340.00 | |
| I-829 | $2850.00 | 投资移民临时绿卡转正式绿卡 |
| I-854 | $0.00 | |
| I-864 | $0.00 | |
| I-864A | $0.00 | |
| I-864EZ | $0.00 | |
| I-864P | $0.00 | |
| I-864W | $0.00 | |
| I-865 | $0.00 | 担保人换新地址 |
| I-881 | $285.00 | |
| I-9 | $0.00 | |
| I-90 | $290.00 | 换新绿卡 |
| I-905 | $230.00 | 医疗工作者授权证书申请 |
| I-907 | $1000.00 | 非移民劳工快速申请 |
| I-914 | $0.00 | |
| I-918 | $0.00 | |
| N-300 | $325.00 | 永久居民申请宣誓成为美国公民 |
| N-336 | $605.00 | |
| N-4 | $0.00 | |
| N-400 | $595.00+80.00 | 美国公民申请 |
| N-426 | $0.00 | |
| N-470 | $305.00 | |
| N-565 | $380.00 | |
| N-600 | $460.00 | |
| N-600K | $460.00 | |
| N-644 | $0.00 | |
| N-648 | $0.00 | |
连我好美国信息网,版权所有 © 2008-2009 www.05hao.com. All Rights Reserved.